ویژگی فرزفرم BladeCut :
۱- فرز فرم های مدل H – از بهترین متریال های روز تنگستن کارباید ساخته شده اند .
۲- مناسب استفاده برای دستگاه های انگشتی برقی و بادی با دنباله قطر ۳ و ۶ میلیمتری است .
۳- مناسب برای از بین بردن پلیسه و ضایعات است .
۴- دونه بندی تراشه های روی کارباید بصورت خشن ، پرداخت و آلومینیوم بنا به متریال های مختلف طراحی شده است .
کاربرد فرزفرم BladeCut :
برای باربرداری و فرم و شکل دهی در فولاد استیل ، چدن ، آلومینیوم ، برنج ، مس ، چوب های سخت ، پلاستیک و … قابل استفاده است .

کد | سایز | دنباله | کارگیر برشی | طول کل | مشخصه نوع |
H061806 | 6 | 6 | 18 | 60 | |
H082006 | 8 | 6 | 20 | 65 | |
H102506 | 10 | 6 | 25 | 70 | |
H123206 | 12 | 6 | 32 | 70 | |
H143406 | 14 | 6 | 34 | 70 | |
H163606 | 16 | 6 | 36 | 70 | |
H194106 | 19 | 6 | 41 | 70 | |
H061806 | 6 | 6 | 18 | 150 | فرز فرم بلند |
H082006 | 8 | 6 | 20 | 150 | فرز فرم بلند |
H102506 | 10 | 6 | 25 | 150 | فرز فرم بلند |
H123206 | 12 | 6 | 32 | 150 | فرز فرم بلند |
H143406 | 14 | 6 | 34 | 150 | فرز فرم بلند |
H163606 | 16 | 6 | 36 | 150 | فرز فرم بلند |
H061806 | 6 | 6 | 18 | 50 | تمام الماس بلند |
H061806 | 6 | 6 | 18 | 100 | تمام الماس بلند |
H031303 | 3 | 3 | 13 | 80 | تمام الماس بلند |
H021203 | 2 | 3 | 12 | 38 | |
H031203 | 3 | 3 | 12 | 38 | |
H041303 | 4 | 3 | 13 | 50 | |
H061303 | 6 | 3 | 13 | 50 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.