ویژگی فرز پودری روکش قرمز
۱- فرز پودری روکش قرمز شرکت بلید کات (BladeCut) از بهترین متریال روز دنیا ساخته می شود.
۲- ابزار های پودری به صورت دو پوششی برای طول عمر بالا و راندمان بیشتر طراحی و تولید شده اند.
۳- فرز پودری روکش قرمز در مدل های کونیک ، سرتخت ، سرگرد طراحی و تولید شده اند.
۴- قابل استفاده بر روی تمام دستگاه های CNC سنگ می باشد .
کاربرد فرز پودری روکش قرمز
۴- کاربرد عمده آن بر روی سنگ تراورتن و سنگ سخت می باشد.
فرز پودری روکش قرمز کونیک | ||||
کد | دنباله | نوک ابزار | طول کارگیر | طول کل |
CZ8.3 30 | 8 | 3 | 30 | 120 |
CZ8.4 30 | 8 | 4 | 30 | 120 |
CZ8.6 30 | 8 | 6 | 30 | 120 |
CZ10.3 50 | 10 | 3 | 50 | 120 |
CZ10.4 40 | 10 | 4 | 40 | 120 |
CZ10.6 40 | 10 | 6 | 40 | 120 |
CZ10.6 60 | 10 | 6 | 60 | 120 |
CZ12.3 50 | 12 | 3 | 50 | 120 |
CZ12.4 80 | 12 | 4 | 80 | 120 |
CZ12.6 30 | 12 | 6 | 30 | 120 |
CZ12.6 50 | 12 | 6 | 50 | 120 |
CZ12.6 60 | 12 | 6 | 60 | 120 |
CZ12.6 80 | 12 | 6 | 80 | 120 |
CZ12.8 80 | 12 | 8 | 80 | 160 |
CZ12.6 100 | 12 | 6 | 100 | 180 |
CZ14.6 50 | 14 | 6 | 50 | 180 |
CZ14.6 80 | 14 | 6 | 80 | 180 |
CZ14.6 100 | 14 | 6 | 100 | 180 |
CZ14.8 80 | 14 | 8 | 80 | 180 |
CZ16.6 100 | 16 | 6 | 100 | 180 |
CZ16.6 120 | 16 | 6 | 120 | 180 |
CZ16.6 150 | 16 | 6 | 150 | 230 |
CZ16.8 100 | 16 | 8 | 100 | 180 |
CZ16.8 120 | 16 | 8 | 120 | 180 |
CZ16.8 150 | 16 | 8 | 150 | 230 |
CZ16.10 150 | 16 | 10 | 150 | 230 |
CZ16.12 150 | 16 | 12 | 150 | 230 |
CZ18.6 180 | 18 | 6 | 180 | 280 |
CZ18.8 180 | 18 | 8 | 180 | 280 |
CZ20.6 180 | 20 | 6 | 180 | 280 |
CZ20.8 180 | 20 | 8 | 180 | 280 |
فرز پودری روکش قرمز استوانه تحت | ||||
کد | دنباله | نوک ابزار | طول کارگیر | طول کل |
CP6.12 | 6 | 6 | 12 | 90 |
CP6.20 | 6 | 6 | 20 | 90 |
CP6.30 | 6 | 6 | 30 | 90 |
CP8.30 | 8 | 8 | 30 | 120 |
CP10.30 | 10 | 10 | 30 | 120 |
CP12.30 | 12 | 12 | 30 | 120 |
CP12.30 160 | 12 | 12 | 30 | 160 |
CP12.60 | 12 | 12 | 60 | 120 |
CP14.30 | 14 | 14 | 30 | 160 |
CP16.30 | 16 | 16 | 30 | 230 |
فرز پودری روکش قرمز استوانه R | ||||
کد | دنباله | نوک ابزار | طول کارگیر | طول کل |
CQ6.40 | 6 | 6 | 40 | 90 |
CQ8.40 | 8 | 8 | 40 | 90 |
CQ10.40 | 10 | 10 | 40 | 120 |
CQ12.40 | 12 | 12 | 40 | 120 |
فرز پودری روکش قرمز استوانه تحت چاکدار | ||||
CPC12.20 | 12 | 12 | 20 | 120 |
CPC16.20 | 16 | 16 | 20 | 120 |
CPC16.60 | 16 | 16 | 60 | 180 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.